Capacidad Comercial
25%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Africa | 25.00% | Lace |
North America | 15.00% | Lace |
Oceania | 10.00% | Lace |
Northern Europe | 10.00% | Lace |
South America | 5.00% | Lace |
Eastern Europe | 5.00% | Lace |
Southeast Asia | 5.00% | Lace |
Mid East | 5.00% | Lace |
Western Europe | 5.00% | Lace |
Central America | 5.00% | Lace |
Southern Europe | 5.00% | Lace |
Domestic Market | 5.00% | Lace |
Ingresos anuales totales: | Confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 81% - 90% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, JPY, HKD | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04804439 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier